簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
胡照全
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 湖南省 貴州省 云南省 廣 | 貴州遵義 | 2025-7-6 |
李 | 2年 | 男 | 焊工 | 杭州市 遵義市 | 浙江杭州 | 2025-7-6 |
楊先湖
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 貴州省 | 福建泉州 | 2025-7-6 |
柏世州 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 浙江省 廣東省 貴陽市 黔西南布依族苗族 | 貴州黔西南布依 | 2025-7-6 |
祝 | 4年 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 海南省 江西省 貴州省 | 廣東中山 | 2025-7-6 |
楊先華 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 海南省 貴州省 廣西區(qū) | 廣東東莞 | 2025-7-6 |
李玉田 | 2年 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 貴州省 廣西區(qū) | 廣西桂林 | 2025-7-6 |
楊友林 | 8年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東東莞 | 2025-7-6 |
熊偉 | 10年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東東莞 | 2025-7-6 |
羅林 | 9年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東惠州 | 2025-7-6 |
李茂忠 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東廣州 | 2025-7-6 |
楊惜 | 4年 | 男 | 鉚工 | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2025-7-6 |
陳勇 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 施工技術(shù)工人 | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2025-7-6 |
趙 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 貴州省 云南省 | 貴州貴陽 | 2025-7-6 |
賀登賢 | 6年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 廣東省 貴州省 | 廣東揭陽 | 2025-7-6 |
武榮林 | 5年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 山東省 貴州省 | 貴州貴陽 | 2025-7-6 |
曾榮甫 | 畢業(yè)生 | 男 | 普工 | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2025-7-6 |
晉先生 | 5年 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 廣西區(qū) | 云南昭通 | 2025-7-6 |
婁方剛 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 貴州省 | 重慶 | 2025-7-6 |
邢 | 8年 | 男 | 焊工 | 湖南省 貴州省 | 貴州銅仁 | 2025-7-6 |
譚奇國 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 浙江省 貴州省 | 浙江杭州 | 2025-7-6 |
劉主勇 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 貴州省 廣西區(qū) | 廣西河池 | 2025-7-6 |
潘云忠 | 8年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東佛山 | 2025-7-5 |
陳雄 | 5年 | 男 | 焊工 | 黔南布依族苗族自治州 | 貴州黔南布依族 | 2025-7-5 |
小劉 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川省 福 | 貴州貴陽 | 2025-7-5 |
馮應洪 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 貴州省 | 貴州安順 | 2025-7-5 |
雷津
![]() |
10年以上 | 男 | 鉚工 | 重慶 廣東省 四川省 湖北省 湖南省 貴 | 四川內(nèi)江 | 2025-7-5 |
楊成義 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2025-7-5 |
李天林 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 重慶 廣東省 四川省 湖南省 海南省 江 | 廣東佛山 | 2025-7-4 |
楊成現(xiàn) | 10年 | 男 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南商丘 | 2025-7-4 |