您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋼結(jié)構(gòu)會計員 | 重慶承遠鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
會計 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)加工成本會計 | 上海燕成鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 鹽城 | 5000-7000 | 1人 |
會計 | 河南九九鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 國外 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
會計 | 浙江瑞升鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
會計助理 | 浙江瑞升鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 |
會計 | 四川鑫信培鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 德陽 | 4000-6000 | 1人 |
會計 | 安徽徽地鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 合肥 | 5000-6000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 上海方遠鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 周口 | 3000-4000 | 1人 |
會計 | 上海方遠鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 周口 | 4000-5000 | 1人 |
會計 | 深圳市三鑫膜結(jié)構(gòu)有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 1人 |
會計 | 吉林宏銘建設(shè)集團有限公司 | 長春 | 4000-7000 | 1人 | |||
|
全盤會計 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 佛山市匯燦機械設(shè)備有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 3人 |
會計 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
會計 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
項目財務(wù)會計 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 國外 | 7000-12000 | 3人 |
財務(wù)主管/工業(yè)會計 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2人 |
會計助理 | 杭州偉都鋼構(gòu)有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 |
成本會計 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 |
會計員(佛山高明) | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 |
成本會計 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
稅務(wù)會計 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
主辦會計 | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔南 | 5000-6000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔南 | 3000-6000 | 2人 |
內(nèi)帳會計 | 浙江德韻筑能科技有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
主辦會計 | 浙江德韻筑能科技有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
主辦會計 | 貴州軒貴鋼建(集團)有限公司 | 貴陽 | 4000-6000 | 2人 |
會計員 | 貴州軒貴鋼建(集團)有限公司 | 大理 | 4000-6000 | 3人 |
總賬會計 | 重慶友杰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.shuairang.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|