您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)主管 | 東莞明辰鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)主管 | 長(zhǎng)沙迪賽工程技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 10000-12000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)主管 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)主管 | 東莞明辰鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)主管 | 河南萬(wàn)斛春實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭州 | 6000-12000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)主管 | 空藍(lán)博(大連)鋼結(jié)構(gòu)信息技術(shù)有限公司 | 大連 | 面議 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)主管 | 漢璨建筑技術(shù)(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)主管 | 廣東華財(cái)有限公司 | 惠州 | 面議 | 2人 |
詳圖員/設(shè)計(jì)部主管 | 河北鋼山杭蕭鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 保定 | 8000-15000 | 15人 |
詳圖設(shè)計(jì)主管急招 | 惠州博誠(chéng)世紀(jì)鋼鐵結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 惠州 | 10000-15000 | 1人 |
詳圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目主管 | 徐州賽弘工程技術(shù)有限公司 | 徐州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
詳圖設(shè)計(jì)主管 | 天津市港豐建筑安裝工程有限公司 | 天津 | 面議 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 江蘇歐美鋼結(jié)構(gòu)幕墻科技有限公司鄭州分 | 鄭州 | 5000-12000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 江蘇歐美鋼結(jié)構(gòu)幕墻科技有限公司鄭州分 | 鄭州 | 5000-8000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 東莞市煌商佑鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 6000-12000 | 5人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)師 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 8000-12000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳圖深化 | 衡水萬(wàn)禾圖文制作有限公司 | 衡水 | 5000-12000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 釔丞綠色建筑(河北)有限公司 | 邯鄲 | 8000-10000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化主管 | 常州新藍(lán)天匯豐鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 河北佳強(qiáng)節(jié)能科技有限公司 | 廊坊 | 6000-10000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 廣東華域重工有限公司 | 河源 | 5000-10000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 珠海市粵鑫鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 四川怡天鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 成都 | 面議 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖細(xì)化、設(shè)計(jì) | 福建省朝瑞鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 寧德 | 7000-10000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)工程師 | 普偌斯建筑系統(tǒng)科技(廣東)有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)師 | 普偌斯建筑系統(tǒng)科技(廣東)有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、詳圖設(shè)計(jì) | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 杭州 | 面議 | 15人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)/詳圖 | 惠州市豐源鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 惠州 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 惠州市豐源鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 惠州 | 3000-10000 | 5人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.shuairang.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|