您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
會(huì)計(jì)兼行政 | 重慶強(qiáng)捷鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 3000-4000 | 1人 |
會(huì)計(jì)兼行政 | 重慶強(qiáng)捷鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 3000-4000 | 1人 |
行政后勤和會(huì)計(jì) | 湖北恩施承禹鋼結(jié)構(gòu)公司 | 恩施 | 面議 | 2人 | |||
|
行政主管、會(huì)計(jì)學(xué)徒 | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔西南 | 面議 | 1人 | |||
|
行政經(jīng)理和會(huì)計(jì)和倉管 | 山東凱西鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 臨沂 | 面議 | 4人 |
行政后勤會(huì)計(jì)人員 | 沈陽恒業(yè)鋼結(jié)構(gòu)彩板有限公司 | 沈陽 | 面議 | 3人 | |||
|
會(huì)計(jì)出納及行政人員 | 山東鐵盟鋼結(jié)構(gòu)有限公司濟(jì)南分公司 | 濟(jì)南 | 面議 | 1人 | |||
|
會(huì)計(jì) | 海南盛耀建筑科技有限公司 | 臨高 | 6000-10000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 北京嘉恒廣泰新型材料有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 2人 |
行政 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
行政助理 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
全盤會(huì)計(jì) | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
行政經(jīng)理 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 |
行政人事專員 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 3人 |
行政部經(jīng)理 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 廣東久晟能源科技有限公司 | 江門 | 7000-10000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 山西天維鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 晉中 | 4000-5000 | 1人 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 山西天維鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 晉中 | 3000-5000 | 1人 |
行政經(jīng)理 | 安鉅特金屬結(jié)構(gòu)(天津)有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1人 |
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)助理 | 浙江華創(chuàng)重工有限公司 | 麗水 | 4000-5000 | 1人 |
會(huì)計(jì)主管 | 內(nèi)蒙古隆盛建設(shè)工程有限公司 | 呼和浩特 | 6000-8000 | 1人 |
稅務(wù)會(huì)計(jì) | 內(nèi)蒙古隆盛建設(shè)工程有限公司 | 呼和浩特 | 4000-6000 | 1人 |
行政人員 | 杭州杰瑞鋼結(jié)構(gòu)工程管理有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
會(huì)計(jì) | 杭州杰瑞鋼結(jié)構(gòu)工程管理有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 |
建安會(huì)計(jì)或儲(chǔ)備會(huì)計(jì) | 黑龍江省宏君鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 吉林 黑龍江 | 3000-5000 | 1人 |
工業(yè)會(huì)計(jì) | 黑龍江省宏君鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 哈爾濱 大慶 | 4000-5000 | 1人 |
行政專員 | 黑龍江省宏君鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 大慶 | 3000-4000 | 1人 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 上海艾彬建筑鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 四川力豐綠建科技有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
項(xiàng)目會(huì)計(jì) | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.shuairang.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|