您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
數(shù)控編程下料員 | 佛山市鏵禾建設工程有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 |
數(shù)控氣割下料編程拼板 | 河南方遠鋼結構有限公司 | 周口 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料 編程接板 | 河南方遠鋼結構有限公司 | 周口 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
CNC數(shù)控編程下料 | 珠海金旭鋼結構有限公司 | 珠海 | 6000-7000 | 若干人 |
等離子數(shù)控編程下料 | 蕪湖明精機電有限公司 | 蕪湖 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
數(shù)控下料繪圖編程 | 佛山市叁田鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 4人 | |||
|
數(shù)控下料學徒 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
數(shù)控下料機工 | 北京寶豐鋼結構工程有限公司 | 滄州 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
激光數(shù)控下料工 | 安徽藍星鋼結構工程有限公司 | 阜陽 | 8000-15000 | 10人 | |||
|
數(shù)控下料 | 浙江瀛源建筑鋼結構科技有限公司 | 鹽城 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料切割工 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 6000-15000 | 3人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 北京望江盛達鋼結構工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
火焰數(shù)控下料 | 江西華泰鋼結構有限公司 | 贛州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
火焰數(shù)控切割機下料工 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 5人 | |||
|
數(shù)控火焰下料工 | 湖北耀暉鋼結構有限公司 | 襄陽 | 5000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結構數(shù)控火焰下料 | 深圳市鑫陽重工工程有限公司 | 江門 | 面議 | 2人 | |||
|
數(shù)控火焰下料工 | 恩施市多鑫隆鋼結構有限責任公司 | 恩施 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
數(shù)控下料 | 榆林市鑫天賜鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
數(shù)控切割下料工 | 宏駿鋼結構(江蘇)有限公司 | 淮安 | 8000-12000 | 6人 | |||
|
鋼結構數(shù)控火焰下料工 | 江蘇金之杰鋼結構有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構廠數(shù)控下料工人 | 榆林市鑫天賜鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
直條數(shù)控激光下料工 | 河北東方立誠鋼結構科技有限公司 | 天津 唐山 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
數(shù)控火焰激光下料學徒 | 阜陽揚航建筑工程有限公司 | 阜陽 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
數(shù)控切割下料 | 高密萬泰鋼結構工程有限公司 | 濰坊 | 8000-10000 | 2人 |
數(shù)控下料 | 天津市萬爾特鋼結構企業(yè)集團 | 天津 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
數(shù)控下料 | 廣西豐翼鋼結構有限公司 | 柳州 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
數(shù)控火焰下料工 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 德州 | 7000-10000 | 8人 | |||
|
數(shù)控下料機器人操作 | 民嶼新能源裝備(南通)有限公司 | 南通 | 面議 | 1人 | |||
|
數(shù)控下料 | 黃石嘉創(chuàng)重工有限公司 | 黃岡 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.shuairang.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|